Tarifs de référence pour nos prestations de dépannage en plomberie, assainissement, électricité et serrurerie.
Chaque facture est structurée de manière transparente. Le client connaît le détail et le montant avant le démarrage des travaux.
Forfait fixé selon l'horaire et le caractère d'urgence de l'intervention.
Forfait prestation ou main d'œuvre horaire selon la nature du dépannage.
Pièces et matériel, inclus dans le forfait ou facturés en sus selon le cas.
Week-end, jours fériés, horaires de nuit ou accès difficile, le cas échéant.
Engagement de transparence : aucun travail n'est démarré sans l'accord préalable du client sur le tarif annoncé. Le montant convenu est le montant facturé.
Tarifs socle applicables à l'ensemble des métiers.
| Code | Prestation | Prix HT |
|---|---|---|
| DEP-01 | Déplacement standard (jour ouvré 8h–18h) | 40 € |
| DEP-02 | Déplacement SOS (sans diagnostic) | 45 € |
| DEP-03 | Déplacement SOS + diagnostic complet | 135 € |
| DEP-04 | Déplacement intervention programmée | 40 € |
| DEP-05 | Déplacement majoré week-end / jour férié | 120 € |
| DEP-06 | Déplacement SOS week-end | 85 € |
| DEP-07 | Déplacement jour férié | 60 € |
| DEP-08 | Déplacement camion hydrocureur | 300 – 350 € |
| Code | Prestation | Prix HT |
|---|---|---|
| MO-01 | Main d'œuvre intervention (forfait 1h) | 80 € |
| MO-02 | Main d'œuvre plomberie / spécialisée | 130 € |
| MO-03 | Heure de main d'œuvre supplémentaire | 70 €/ heure |
| MO-04 | Main d'œuvre urgence week-end | 165 € |
| MO-05 | Main d'œuvre jour férié | 110 € |
| Situation | Tarif appliqué |
|---|---|
| Week-end (samedi / dimanche) | Déplacement 120 € |
| Jour férié | Déplacement 60 € |
| Urgence hors horaires | Main d'œuvre 165 € |
| Accès difficile | + 30 à 50 € |
| Mètre linéaire supplémentaire (curage) | 65 – 87,50 €/ ML |
Débouchage, curage, hydrocureur, pompes de relevage, fosses et colonnes.
| Code | Prestation | Prix HT |
|---|---|---|
| ASS-01 | Forfait tentative de débouchage (pompe / furet électrique) | 189 – 389 € |
| ASS-02 | Débouchage manuel / déracinage | 135 – 220 € |
| ASS-03 | Débouchage hydrocureur haute pression 300 bars | 345 – 465 € |
| ASS-04 | Débouchage colonne immeuble (regard extérieur) | 365 – 450 € |
| ASS-05 | Dégorgement camion hydrocureur (gros chantier) | 990 – 1 295 € |
| ASS-06 | Débouchage sanibroyeur | 180 – 250 € |
| ASS-07 | Vidange fosse septique | 600 – 750 € |
| ASS-08 | Diagnostic fosse / bouchon septique | 220 € |
| ASS-09 | Inspection caméra canalisation | 290 – 350 € |
| Code | Prestation | Prix HT |
|---|---|---|
| ASS-ML-01 | Hydrocurage eaux usées | 65 – 87,50 €/ ML |
| ASS-ML-02 | Curage / détartrage canalisation | 57,50 €/ ML |
| ASS-ML-03 | Curage forfait 5 ML + produit détartrant | 90 € |
| ASS-ML-04 | Curage canalisation diamètre 100 | 95 €/ ML |
| Code | Prestation | Prix HT |
|---|---|---|
| ASS-10 | Pompe de relevage — fourniture + pose | 1 095 – 1 350 € |
| ASS-11 | Pompe de relevage pro (fourniture seule) | 705 € |
| ASS-12 | Pose pompe de relevage (main d'œuvre) | 125 € |
| ASS-13 | Produit de curage | 110 € |
Règle de progression : le forfait de base couvre la tentative de débouchage standard (pompe / furet). En cas d'échec, l'intervention évolue vers l'hydrocureur haute pression ou une facturation au mètre linéaire, selon la longueur de canalisation réellement traitée sur site.
Fuites, chauffe-eau, WC, robinetterie, évacuations et tuyauterie.
| Code | Prestation | Prix HT |
|---|---|---|
| PLO-01 | STOP fuite cuivre après compteur (fourn. + pose) | 90 – 289 € |
| PLO-02 | STOP fuite PER / polyéthylène | 190 – 320 € |
| PLO-03 | Réparation fuite sans fourniture | 145 € |
| PLO-04 | Réparation fuite par soudure cuivre | 235 € |
| PLO-05 | Recherche de fuite non destructive | 75 € |
| PLO-06 | Recherche de fuite + diagnostic | 95 – 175 € |
| PLO-07 | Diagnostic recherche de fuite non visible | 189 – 449 € |
| PLO-08 | Recherche de fuite encastrée (avec casse + remise en état) | 380 – 520 € |
| PLO-09 | Recherche de fuite receveur de douche | 139 – 459 € |
| Code | Prestation | Prix HT |
|---|---|---|
| PLO-10 | Recherche de panne ballon ECS (diagnostic) | 95 € |
| PLO-11 | Groupe / kit de sécurité CEE — fourn. + pose | 165 – 250 € |
| PLO-12 | Vidange chauffe-eau (± dépose + déchèterie) | 110 – 150 € |
| PLO-13 | Pose chauffe-eau électrique — main d'œuvre (150 à 200 L) | 655 – 745 € |
| PLO-14 | Remplacement complet ballon ECS — fourn. + pose (150 à 200 L) | 1 140 – 1 480 € |
| Code | Prestation | Prix HT |
|---|---|---|
| PLO-20 | Mécanisme de chasse d'eau WC — fourn. + pose | 189 – 239 € |
| PLO-21 | Flotteur WC (standard / encastré Geberit) | 139 – 189 € |
| PLO-22 | Robinet d'alimentation WC 12/17 — fourn. + pose | 100 € |
| PLO-23 | WC sanibroyeur complet — fourniture + pose | 835 – 1 175 € |
| PLO-24 | Installation sanibroyeur (pose seule) | 340 € |
| PLO-25 | Recherche de panne WC | 55 € |
| Code | Prestation | Prix HT |
|---|---|---|
| PLO-30 | Mitigeur cuisine / SDB — remplacement | 195 – 249 € |
| PLO-31 | Mitigeur gamme pro (Grohe, Hansgrohe) | 327 – 497 € |
| PLO-32 | Robinet machine à laver / lave-vaisselle | 90 – 195 € |
| PLO-33 | Évacuation baignoire complète diam. 40 | 550 – 650 € |
| PLO-34 | Système de vidange évier complet | 650 – 800 € |
| PLO-35 | Réducteur de pression M/F après compteur | 250 – 360 € |
| Code | Prestation | Prix HT |
|---|---|---|
| PLO-40 | Reprise alimentation cuivre diam. 14 | 450 – 550 € |
| PLO-41 | Repiquage multicouche diam. 16 (apparent) | 750 – 860 € |
| PLO-42 | Modification tuyauterie diam. 10 / 16 | 150 – 190 € |
| PLO-43 | Mise en sécurité réseau d'eau | 125 € |
| PLO-44 | Mise en déchèterie | 60 € |
Dépannage tableau, disjoncteurs, différentiels, diagnostics et câblage.
| Code | Prestation | Prix HT |
|---|---|---|
| ELEC-01 | Recherche de panne électrique | 120 – 295 € |
| ELEC-02 | Diagnostic tableau électrique | 145 – 189 € |
| ELEC-03 | Disjoncteur différentiel 30 mA 40 A — fourn. + pose | 137 – 237 € |
| ELEC-04 | Disjoncteur bipolaire 10/16/20 A (l'unité) | 69 € |
| ELEC-05 | Différentiel de branchement 30 mA 40 A — fourn. + pose | 240 – 280 € |
| ELEC-06 | Différentiel 63 mA modulable — fourn. + pose | 195 € |
| ELEC-07 | Boîtier électrique étanche — fourn. + pose | 195 – 250 € |
| ELEC-08 | Câblage cuivre (au forfait selon section) | 35 – 75 € |
| ELEC-09 | Pose / remplacement prise étanche | 12 – 35 € |
| ELEC-10 | Diagnostic électrique chauffe-eau | 135 € |
Ouverture de porte, remplacement de cylindre et mise en sécurité d'accès.
| Code | Prestation | Prix HT |
|---|---|---|
| SERR-01 | Ouverture de porte (claquée / clé oubliée) | 120 – 150 € |
| SERR-02 | Ouverture de porte blindée | 180 – 250 € |
| SERR-03 | Cylindre 30/40 + 5 clés + carte de propriété (fourn. + pose) | 150 – 180 € |
| SERR-04 | Remplacement cylindre standard | 120 – 180 € |
| SERR-05 | Déplacement serrurerie SOS | 45 – 135 € |
Les fourchettes affichées ne relèvent jamais d'une tarification aléatoire. Elles s'expliquent par des critères objectifs, détaillés ci-dessous et systématiquement reportés sur la facture.
Une même prestation peut comprendre uniquement la main d'œuvre, ou inclure la fourniture + la pose, ce qui modifie le montant final.
90 € = intervention de réparation seule. 289 € = fourniture des raccords + pose complète sur l'alimentation.
L'écart dépend de la complexité : sanibroyeur, nombre de points à traiter, ou passage à l'hydrocureur haute pression.
Le remplacement complet (fourniture + pose) varie selon la capacité (150 à 200 L) et les contraintes d'installation existantes.
Les interventions de nuit, week-end et jours fériés appliquent les majorations prévues à la grille (déplacement et main d'œuvre).
Pour le curage, le prix dépend du choix forfait fixe ou facturation au ML selon la longueur de canalisation réellement traitée.
Synthèse des tarifs récurrents constatés sur notre historique de facturation.
| Code | Prestation | Prix HT |
|---|---|---|
| DEP-03 | Déplacement SOS + diagnostic | 135 € |
| DEP-02 | Déplacement SOS | 45 € |
| MO-01 | Main d'œuvre intervention | 80 € |
| ASS-01 | Débouchage forfait pompe / furet | 189 – 389 € |
| ASS-03 | Débouchage hydrocureur 300 bars | 345 – 465 € |
| PLO-01 | STOP fuite cuivre après compteur | 90 – 289 € |
| PLO-03 | Réparation fuite sans fourniture | 145 € |
| PLO-05 | Recherche fuite non destructive | 75 € |
| PLO-10 | Recherche panne ballon ECS | 95 € |
| PLO-11 | Groupe / kit de sécurité CEE | 165 – 250 € |
| PLO-12 | Vidange chauffe-eau (± dépose) | 110 – 150 € |
| PLO-14 | Remplacement complet ballon ECS | 1 140 – 1 480 € |
| PLO-20 | Mécanisme chasse WC — fourn. + pose | 189 – 239 € |
| ELEC-01 | Recherche panne électrique | 120 – 295 € |
| ELEC-03 | Différentiel 30 mA 40 A — fourn. + pose | 137 – 237 € |
| ASS-10 | Pompe de relevage — fourn. + pose | 1 095 – 1 350 € |
| SERR-01 | Ouverture de porte | 120 – 150 € |
| DEP-05 | Déplacement majoré WE / férié | 120 € |
| MO-03 | Heure de main d'œuvre supplémentaire | 70 €/ h |
| PLO-44 | Mise en déchèterie | 60 € |
Chaque intervention fait l'objet d'un devis gratuit et détaillé avant le démarrage des travaux. Contactez-nous, nous sommes disponibles jour et nuit, 7j/7.
Appeler — 09 72 20 18 03